Catalogue et locations

Modèle Hauteur s/ crochet Rayon Capacité maximale capacité maximale à rayon
GMA - Grues à montage automatisé
 PDF HDT 80 34.2 m112'45 m147'6 000 kg | 6 t13 228 lbs | 6.6 USt1 350 kg | 1.35 t @ 45 m2 976 lbs | 1.5 USt @ 147'
 PDF Igo T 130 37.3 m122'50 m164'8 000 kg | 8 t17 637 lbs | 8.8 USt1 400 kg | 1.4 t @ 50 m3 086 lbs | 1.5 USt @ 164'
 PDF Igo T 85 A 36 m118'45 m147'6 000 kg | 6 t13 228 lbs | 6.6 USt1 400 kg | 1.4 t @ 45 m3 086 lbs | 1.5 USt @ 147'
 PDF Igo 50 23.2 m76'40 m131'4 000 kg | 4 t8 818 lbs | 4.4 USt1 100 kg | 1.1 t @ 40 m2 425 lbs | 1.2 USt @ 131'
 PDF Igo 30 21 m68'30 m98'2 200 kg | 2.2 t4 850 lbs | 2.4 USt900 kg | 0.9 t @ 30 m1 984 lbs | 1 USt @ 98'
 PDF HUP 32-27 27 m88'32 m105'14 535 kg | 14.535 t32 044 lbs | 16 UStkg | 0 t @ 32 mlbs | 0 USt @ 105'
GME - Grues à montage par éléments > Relevage
 PDF MR 605 77.7 m254'60 m196'32 000 kg | 32 t70 547 lbs | 35.3 USt9 000 kg | 9 t @ 60 m19 841 lbs | 9.9 USt @ 196'
 PDF MR 415 89.4 m293'60 m196'24 000 kg | 24 t52 910 lbs | 26.5 USt5 000 kg | 5 t @ 60 m11 023 lbs | 5.5 USt @ 196'
 PDF MR 405 89.4 m293'60 m196'24 000 kg | 24 t52 910 lbs | 26.5 USt4 700 kg | 4.7 t @ 60 m10 362 lbs | 5.2 USt @ 196'
 PDF MR 295 70.4 m231'60 m196'25 000 kg | 25 t55 115 lbs | 27.6 USt2 450 kg | 2.45 t @ 60 m5 401 lbs | 2.7 USt @ 196'
 PDF MR 225 A 56 m183'55 m180'14 000 kg | 14 t30 864 lbs | 15.4 USt2 150 kg | 2.15 t @ 55 m4 740 lbs | 2.4 USt @ 180'
 PDF MR 90 66.5 m218'40 m131'8 000 kg | 8 t17 637 lbs | 8.8 USt2 100 kg | 2.1 t @ 40 m4 630 lbs | 2.3 USt @ 131'
GME - Grues à montage par éléments > Topless
 PDF MDT 389 L16 95.7 m314'75 m246'16 000 kg | 16 t35 274 lbs | 17.6 USt3 300 kg | 3.3 t @ 75 m7 275 lbs | 3.6 USt @ 246'
 PDF MDT 368 59.9 m196'76.48 m250'kg | 0 tlbs | 0 UStkg | 0 t @ 76.48 mlbs | 0 USt @ 250'
 PDF MDT 319 74 m242'70 m229'12 000 kg | 12 t26 455 lbs | 13.2 USt3 200 kg | 3.2 t @ 70 m7 055 lbs | 3.5 USt @ 229'
 PDF MDT 268  m0' m0'kg | 0 tlbs | 0 UStkg | 0 t @  mlbs | 0 USt @ 0'
 PDF MDT 178 69.3 m227'60 m196'8 000 kg | 8 t17 637 lbs | 8.8 USt1 500 kg | 1.5 t @ 60 m3 307 lbs | 1.7 USt @ 196'
 PDF MDT 109 55.1 m180'56.3 m184'6 000 kg | 6 t13 228 lbs | 6.6 USt1 350 kg | 1.35 t @ 56.3 m2 976 lbs | 1.5 USt @ 184'
 PDF MDT 98 52.9 m173'55 m180'6 000 kg | 6 t13 228 lbs | 6.6 USt1 200 kg | 1.2 t @ 55 m2 646 lbs | 1.3 USt @ 180'
GME - Grues à montage par éléments > Topkit
 PDF MD 560 88 m288'80 m262'40 000 kg | 40 t88 184 lbs | 44.1 USt3 700 kg | 3.7 t @ 80 m8 157 lbs | 4.1 USt @ 262'
 PDF MD 485 87.2 m286'80 m262'20 000 kg | 20 t44 092 lbs | 22 USt3 100 kg | 3.1 t @ 80 m6 834 lbs | 3.4 USt @ 262'
 PDF MD 400 93 m305'76.8 m252'20 000 kg | 20 t44 092 lbs | 22 USt3 400 kg | 3.4 t @ 76.8 m7 496 lbs | 3.7 USt @ 252'
 PDF MD 365 93 m305'76.8 m252'16 000 kg | 16 t35 274 lbs | 17.6 USt3 200 kg | 3.2 t @ 76.8 m7 055 lbs | 3.5 USt @ 252'
 PDF MD 310 83 m272'71.7 m235'16 000 kg | 16 t35 274 lbs | 17.6 USt2 700 kg | 2.7 t @ 71.7 m5 952 lbs | 3 USt @ 235'

Achat ou location

La liste ci-contre ne compte que les modèles Potain les plus populaires. Si nécessaire, nous pouvons offrir une gamme de grues plus petites ou plus grandes. Veuillez communiquer avec nous pour plus de renseignements.

Options de location

La flotte de grues à tour Potain de Rapicon offre une vaste gamme de modèles. Les plus nouvelles grues offrent habituellement une capacité accrue avec les avancements technologiques les plus récents en matière de génie mécanique et électrique permettant le hissage de plus grands poids à des hauteurs et circonférences accrues.

Les opérations de Rapicon s'étendent de plus en plus loin au fil des années. Nous avons vendu ou loué des grues à Halifax, Sept-Îles, Thunder Bay, Winnipeg, Calgary, Vancouver, en Floride, ainsi que partout au Québec et en Ontario. qu'il s'agisse d'une vente ou d'une location. rapicon travaille avec le client pour déterminer quelle grue ou ensemble de grues lui offrira le meilleur service et répondra le mieux aux besoins du projet. Rapicon a 58 années d'expertise en évaluation et peut donc guider le client dans sa prise de décision.

Options de montage / d'installation

En plus des grues autonomes, nous offrons aussi des grues à opération statique ou sur rails.

Rapicon et Potain

Depuis 1966, lorsque nous avons commencé à louer des grues à l'industrie de la construction, nous avons découvert la versatilité, la fiabilité et la force des grues Potain. La capacité d'adaptation des grues nous a permis de répondre à l'énorme variété de besoins que nous présentent les divers types de projets. La performance rapide, contrôlée et constante des treuils représente une valeur incroyable étant donné qu'ainsi les grues sont fiables même lorsque les conditions sont extrêmes. Potain a innové en matière de montage et de démontage nous permettant maintenant d'effectuer ces t‚ches plus rapidement, économisant ainsi temps et argent. chaque année les capacités et les innovations sont de plus en plus impressionnates : il existe maintenant des données informatisées qui sont disponibles aux opérateurs et qui offrent ainsi un meilleur contrôle.

Étant donné le respect et la confiance que nous avons développés au fil des 58 années de travail avec ces grues, il semble tout naturel qu'en 2005, Rapicon soit devenu concessionnaire des grues à tour Potain.

La compagnie Potain

Créée en 1928 à la Clayette, France, Potain s'est imposé comme le leader mondial de la grue à tour. Plus de 100 000 grues ont été vendues de par le monde et sont présentement en service pour des projets de marque tels les rénovations de l'opéra Scala à Milan et la construction du pont no. 3 à Nanjing en Chine qui deviendra l'un des plus longs ponts lestés de câbles au monde. La MD3600 oeuvrera sur le pont à des hauteurs de 656 pieds avec une capacité de levage maximale de 160 tonnes.

En 2001, la société Manitowoc Company Inc. des États-Unis, le plus grand manufacturier de grues à flèche en treillis a acquis la Société Potain SA. Depuis lors, Rapicon a bénéficié du service extensif et de l'entrepôt de pièces le plus important en Amérique du Nord étant donné que Manitowoc est sis à Sady Grove en Pennsylvanie.